2015〜2025年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
226.7万円/㎡
前年比+40.5%
中央区
280.1万円/㎡
前年比+38.4%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都中央区新川二丁目
東京メトロ日比谷線 / 八丁堀駅 徒歩3分
2019年築 / 16階建 / 101戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 15,800万円 | 233.5万円 | 10階 | 67.66㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/28 | 16,800万円 | 248.3万円 | 10階 | 67.66㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/10 | 8,490万円 | 212.3万円 | 12階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 7,980万円 | 199.5万円 | 4階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/10/01 | 17,500万円 | 258.6万円 | 10階 | 67.66㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/14 | 7,980万円 | 199.5万円 | 9階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/04/22 | 15,980万円 | 236.2万円 | 14階 | 67.66㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/04/17 | 13,980万円 | 206.6万円 | 14階 | 67.66㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/18 | 7,980万円 | 199.5万円 | 10階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/02/15 | 13,900万円 | 204.8万円 | 4階 | 67.88㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/12/26 | 7,600万円 | 190.0万円 | 8階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/11/23 | 8,480万円 | 212.0万円 | 10階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/11/15 | 7,800万円 | 195.0万円 | 8階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/10/18 | 7,900万円 | 197.5万円 | 8階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/10/05 | 14,380万円 | 211.8万円 | 4階 | 67.88㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/08/11 | 8,000万円 | 200.0万円 | 8階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/07/31 | 13,480万円 | 198.6万円 | 13階 | 67.88㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/07/13 | 7,900万円 | 197.5万円 | 16階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/05/18 | 8,500万円 | 212.5万円 | 16階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/05/16 | 13,980万円 | 206.0万円 | 13階 | 67.88㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/04/24 | 9,800万円 | 245.0万円 | 16階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/04/08 | 10,000万円 | 250.0万円 | 16階 | 40㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/03/28 | 6,480万円 | 162.0万円 | 14階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/02/20 | 13,900万円 | 205.4万円 | 16階 | 67.66㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 5,980万円 | 149.5万円 | 4階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2023/08/24 | 11,490万円 | 169.8万円 | 13階 | 67.66㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/06/11 | 6,000万円 | 150.0万円 | 4階 | 40㎡ | 1LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | シティハウス東京八重洲通り 中央区新川二丁目 | 八丁堀駅3分 | 15,800万円 | 233.5万円 | 67.66㎡ | 3LDK | 10階 / 16階建 | 南西 | 2019年 | 101戸 | RC |
| 2025/11/16 | パークホームズ日本橋時の鐘通り 中央区日本橋本町四丁目 | 新日本橋駅3分 | 16,500万円 | 291.1万円 | 56.69㎡ | 2LDK | 9階 / 18階建 | 北東 | 2022年 | 122戸 | RC |
| 2026/01/18 | パークホームズ日本橋本町 中央区日本橋本町四丁目 | 小伝馬町駅3分 | 17,000万円 | 258.0万円 | 65.9㎡ | 2LDK | 3階 / 14階建 | 北東 | 2022年 | 129戸 | RC |
| 2025/09/24 | プラウド日本橋三越前 中央区日本橋堀留町一丁目 | 小伝馬町駅4分 | 14,980万円 | 261.8万円 | 57.22㎡ | 2LDK+ | 10階 / 12階建 | 北西 | 2016年 | 88戸 | RC |
| 2025/10/11 | オープンレジデンシア日本橋横山町 中央区日本橋横山町 | 馬喰町駅1分 | 11,280万円 | 192.5万円 | 58.59㎡ | 2LDK | 10階 / 14階建 | 南東 | 2017年 | 77戸 | RC |
| 2024/12/04 | グリーンパーク日本橋堀留町 中央区日本橋堀留町二丁目 | 小伝馬町駅4分 | 13,000万円 | 182.8万円 | 71.1㎡ | 3LDK | 4階 / 12階建 | 南東 | 2015年 | 78戸 | RC |
| 2025/11/30 | GREENPARK日本橋堀留町 中央区日本橋堀留町二丁目 | 小伝馬町駅3分 | 13,480万円 | 251.0万円 | 53.7㎡ | 2LDK | 2階 / 12階建 | 北東 | 2015年 | 78戸 | RC |
| 2025/05/12 | グリーンパーク日本橋横山町 中央区日本橋横山町 | 馬喰横山駅1分 | 11,980万円 | 226.0万円 | 53㎡ | 2LDK | 2階 / 12階建 | 南東 | 2019年 | 59戸 | RC |
| 2025/09/30 | リビオレゾン人形町 中央区日本橋堀留町二丁目 | 人形町駅4分 | 12,980万円 | 228.4万円 | 56.84㎡ | 2LDK+ | 12階 / 12階建 | 北西 | 2014年 | 66戸 | RC |
| 2025/11/30 | プライムスタイル東日本橋 中央区東日本橋三丁目 | 東日本橋駅1分 | 15,000万円 | 239.2万円 | 62.7㎡ | 2LDK | 11階 / 12階建 | 北西 | 2018年 | 73戸 | RC |
| 2025/12/28 | パークホームズ日本橋橘町 中央区東日本橋三丁目 | 東日本橋駅3分 | 19,800万円 | 291.0万円 | 68.04㎡ | 3LDK | 8階 / 13階建 | 北東 | 2020年 | 80戸 | RC |
| 2025/07/13 | グランスイート東日本橋スクウェア 中央区東日本橋三丁目 | 東日本橋駅3分 | 15,950万円 | 226.7万円 | 70.35㎡ | 2LDK | 6階 / 14階建 | 南東 | 2015年 | 52戸 | RC |
| 2025/07/05 | ジェノヴィア東日本橋駅前グリーンヴェール 中央区東日本橋三丁目 | 東日本橋駅1分 | 11,000万円 | 195.0万円 | 56.42㎡ | 1LDK+S | 10階 / 15階建 | 南 | 2015年 | 80戸 | RC |
| 2025/02/24 | ザ・パークハウス東日本橋 中央区東日本橋二丁目 | 東日本橋駅4分 | 18,000万円 | 254.2万円 | 70.81㎡ | 2LDK | 8階 / 14階建 | 東 | 2017年 | 65戸 | RC |
| 2025/06/02 | プラウド日本橋富沢町 中央区日本橋富沢町 | 人形町駅3分 | 19,800万円 | 269.8万円 | 73.39㎡ | 3LDK+S | 12階 / 13階建 | 南東 | 2019年 | 60戸 | RC |
| 2026/01/02 | プラウド人形町 中央区日本橋富沢町 | 人形町駅2分 | 15,480万円 | 271.5万円 | 57.01㎡ | 2LDK | 2階 / 12階建 | 南東 | 2016年 | 77戸 | RC |
| 2025/07/07 | パークリュクス日本橋 中央区日本橋兜町 | 茅場町駅3分 | 14,480万円 | 246.8万円 | 58.67㎡ | 2LDK+S | 7階 / 13階建 | 南西 | 2014年 | 60戸 | RC |
| 2024/02/11 | ウエリス銀座二丁目 中央区銀座二丁目 | 東銀座駅4分 | 13,500万円 | 245.1万円 | 55.08㎡ | 2LDK | 4階 / 14階建 | 南東 | 2015年 | 63戸 | RC |
| 2024/10/30 | パークホームズ日本橋人形町ザレジデンス 中央区日本橋人形町二丁目 | 人形町駅3分 | 15,700万円 | 248.9万円 | 63.07㎡ | 2LDK | 16階 / 18階建 | 南東 | 2018年 | 80戸 | RC |
| 2025/01/15 | クレヴィア日本橋浜町公園 中央区日本橋浜町一丁目 | 浜町駅2分 | 15,980万円 | 228.2万円 | 70.02㎡ | 3LDK | 8階 / 12階建 | 南西 | 2020年 | 63戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都中央区晴海二丁目
東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩 12分
2019年築 / 48階建 / 1076戸 / RC造
東京都中央区晴海一丁目
東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩 7分
1998年築 / 50階建 / 624戸 / SRC造
東京都中央区晴海一丁目
東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩 6分
1998年築 / 50階建 / 624戸 / SRC造
東京都中央区晴海二丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 13分
2016年築 / 49階建 / 861戸 / RC造
東京都中央区勝どき六丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2008年築 / 58階建 / 648戸 / RC造